Besucherstatistik
13.03. - 12.04.2008 420 Besucher
13.04. - 13.05.2008 650 Besucher (1070)
14.05. - 12.07.2008 1383 Besucher (2453)
13.07. - 14.08.2008 840 Besucher (3293)
14.08. - 14.09.2008 754 Besucher (4047)
14.09. - 12.10.2008 518 Besucher (4565)
12.10. - 12.11.2008 805 Besucher (5370)
12.11. - 13.12.2008 788 Besucher (6158)
14.12. - 16.01.2009 716 Besucher (6874)
17.01. - 28.02.2009 946 Besucher (7820)
01.03. - 31.03.2009 980 Besucher (8800)
01.04. - 30.04.2009 1110 Besucher (9910)
01.05. - 31.05.2009 1218 Besucher (11128)
01.06. - 30.06.2009 1201 Besucher (12329)
01.07. - 30.07.2009 476 Besucher (12.805)
01.08. - 30.08.2009 725 Besucher (13.530)
01.09. - 30.09.2009 713 Besucher (14.243)
01.10. - 31.10.2009 851 Besucher (15.094)
01.11. - 30.11.2009 751 Besucher (15.845)
01.12. - 31.12.2009 582 Besucher (16.427)
01.01. - 30.01.2010 628 Besucher (17.055)
01.02. - 28.02.2010 764 Besucher (17819)
01.03. - 31.03.2010 1025 Besucher (18844)
01.04. - 30.04.2010 1189 Besucher (20033)
01.05. - 31.05.2010 737 Besucher (20770)
01.06. - 30.06.2010 634 Besucher (21404)
01.07. - 31.07.2010 748 Besucher (22152)
01.08. - 31.08.2010 458 Besucher (22610)
01.09. - 30.09.2010 883 Besucher (23493)
01.10. - 31.10.2010 781 Besucher (24274)
01.11 - 30.11.2010 1397 Besucher (25671)
01.12. - 31.12.2010 1047 Besucher (26718)
01.01. - 31.01.2011 707 Besucher (27425)
01.02. - 28.02.2011 1093 Besucher (28518)
01.03. - 31.03.2011 902 Besucher (29420)
01.04. - 30.04.2011 805 Besucher (30225)
01.05. - 31.05.2011 1010 Besucher (31235)
01.06. - 30.06.2011 872 Besucher (32107)
01.07. - 31.07.2011 900 Besucher (33007)
01.08. - 31.08.2011 703 Besucher (33710)
01.09. - 30.09.2011 1043 Besucher (34753)
01.10. - 31.10.2011 1055 Besucher (35808)
01.11. - 30.11.2011 1084 Besucher (36892)
01.12. - 31.12.2011 768 Besucher (37660)
01.01. - 31.01.2012 740 Besucher (38400)
01.02. - 29.02.2012 774 Besucher (39174)
01.03. - 31.03.2012 660 Besucher (39834)
01.04. - 30.04.2012 677 Besucher (40511)
01.05. - 31.05.2012 865 Besucher (41376)
01.06. - 30.06.2012 661 Besucher (42037)
01.07. - 31.07.2012 512 Besucher (42549)
01.08. - 31.08.2012 514 Besucher (43063)
01.09. - 30.09.2012 839 Besucher (43902)
01.10. - 31.10.2012 520 Besucher (44420)
01.11. - 30.11.2012 765 Besucher (45185)
01.12. - 31.12.2012 562 Besucher (45747)
01.01. - 31.01.2013 664 Besucher (46411)
01.02. - 28.02.2013 754 Besucher (47165)
01.03. - 31.03.2013 693 Besucher (47858)
01.04. - 30.04.2013 660 Besucher (48518)
01.05. - 31.05.2013 314 Besucher (48832)
01.06. - 30.06.2013 348 Besucher (49180)
01.07. - 31.07.2013 480 Besucher (49660)
01.08. - 31.08.2013 361 Besucher (50021)
01.09. - 30.09.2013 477 Besucher (50498)
01.10. - 31.10.2013 339 Besucher (50837)
01.11. - 30.11.2013 356 Besucher (51193)
01.12. - 31.12.2013 440 Besucher (51633)
01.01. - 28.02.2014 490 Besucher (52123)
01.03. - 31.03.2014 161 Besucher (52284)
01.04. - 30.04.2014 430 Besucher (52714)
01.05. - 31.05.2014 89 Besucher (52803)
01.06. - 30.06.2104 558 Besucher (53361)
01.07. - 31.07.2014 55 Besucher (53416)
01.08. - 31.08.2014 309 Besucher (53725)
01.09. - 30.09.2014 287 Besucher (54012)
01.10. - 31.10.2014 404 Besucher (54416)
01.11. - 30.11.2014 395 Besucher (54811)
01.12. - 31.12.2014 247 Besucher (55058)
ab 2015 neuer Besucherzähler
01.01. - 30.04.2015 331 Besucher
01.05. - 31.05.2015 264 Besucher (595)
01.06. - 30.06.2015 357 Besucher (952)
01.07 - 31.08.2015 244 Besucher (1196)
01.09. -31.10.2015 638 Besucher (1834)
01.11. - 31.12.2015 306 Besucher (2140)
01.01. - 23.04.2016 700 Besucher (2840)
24.04. - 23.08.2018 3186 Besucher (6026)